ZAVRŠNE SPOJNICA “A”
PRIMJER ZA NARUDŽBU:
1. Narudžba 10 m Gallovog lanca koraka 50 mm
10 m GALLOVOG LANCA DIN 8150-50
2. Narudžba 5 komadaGallovog lanca sa 41 člankom:
5 komada GALLOVOG LANCA DIN 8150x50x41
3. Označavanje završne spojnice “A” za jedan Gallov lanac, koraka 90 mm:
ZAVRŠNA SPOJNICA DIN 8150-A 90
p | t | b1 | d1 | d2 | d3 | g | g1 | s | l1 | l2 | n | Fb | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m | |
15 | 20 | 12 | 5 | 4 | 9 | 12 | 18 | 2 | 25 | 27 | 2 | 5000 | 0,7 |
20 | 25 | 15 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 2 | 28 | 23 | 2 | 1,1 | |
25 | 30 | 18 | 10 | 8 | 12 | 18 | 25 | 3 | 36 | 42 | 2 | 12500 | 1,8 |
30 | 40 | 20 | 11 | 9 | 14 | 20 | 30 | 3 | 51 | 58 | 4 | 40000 | 3,4 |
35 | 45 | 22 | 12 | 10 | 16 | 26 | 35 | 3 | 53 | 61 | 4 | 60000 | 4,5 |
40 | 50 | 25 | 14 | 12 | 18 | 32 | 40 | 3 | 58 | 66 | 4 | 80000 | 5 |
45 | 55 | 30 | 17 | 14 | 22 | 35 | 45 | 3 | 63 | 70 | 4 | 100000 | 7 |
50 | 60 | 35 | 22 | 18 | 26 | 40 | 50 | 4,5 | 90 | 97 | 4 | 150000 | 11,3 |
55 | 65 | 40 | 24 | 21 | 32 | 42 | 55 | 6 | 108 | 115 | 4 | 200000 | 14,5 |
60 | 70 | 45 | 26 | 23 | 36 | 46 | 60 | 6 | 114 | 120 | 4 | 250000 | 17,1 |
*70 | 85 | 50 | 32 | 28 | 40 | 55 | 70 | 6 | 148 | 157 | 6 | 375000 | 34 |
*80 | 100 | 60 | 36 | 32 | 50 | 60 | 85 | 6 | 159 | 171 | 6 | 500000 | 39 |
*90 | 120 | 70 | 40 | 36 | 60 | 70 | 100 | 7 | 184 | 200 | 6 | 75000 | 53 |
*100 | 140 | 80 | 45 | 40 | 70 | 80 | 120 | 7 | 224 | 234 | 8 | 1000000 | 77 |
*110 | 160 | 90 | 50 | 45 | 80 | 90 | 140 | 7 | 236 | 251 | 8 | 1250000 | 90 |
*120 | 180 | 100 | 55 | 50 | 90 | 100 | 160 | 8 | 262 | 277 | 8 | 1500000 |
n – broj spojnica po članku
* – lanci sa ravnim spojnicama