PRIMJERI OZNAĆAVANJA LANACA SA ŠUPLJIM SVORNJACIMA PO TVORNIČKOJ NORMI:
1. 1 MC 20 – 30 x 14 x 12 – jednoredni tuljčasti lanac, prekidne sile lanca 20000 N, koraka 30 mm
2. A 1 MC 40 – 50 x 15 x 32 – jednoredni lanac sa valjkom tipa A, prekidne sile lanca 40000 N, koraka 50 mm
3. B 1 MC 40 – 50,8 x 15 x 32 – jednoredni lanac sa koturom tipa B, prekidne sile lanca 80000 N, koraka 50,8 mm
4. D 1 MC 20 – 50 x 15 x 31 – jednoredni lanac sa koturom tipa, prekidne sile lanca 20000 N, koraka 50 mm
Lanci sa šupljim svornjacima po tvorničkoj normi
p | b1 | d3 | d8 | g1 | s1/s2 | I1 | Fb | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
* 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,8 | 16,1 | 1,8 | 22 | 14000 | 14000 |
* 25,4 | 17,02 | 15,88 | 5,8 | 21 | 3/4 | 35 | 20000 | 2,52 |
30 | 14 | 12 (20) | 5,8 (6,1) | 20 | 3 (2,5) | 30 (28) | 20000 | |
35 | 14 | 12 (20) | ||||||
* 50 | 15 | 31 | 5,8 | 21 | 3 | 31 | 20000 | 2,8 |
* 50,8 | 10 | 30 | 8,2 | 26 | 3 | 27 | 30000 | 2,37 |
50,8 | 11,68 | 35 | 10,2 | 30 | 6 | 42 | 40000 | 4,5 |
38,1 | 15 | 25,4 | 10,2 | 26 (30) | 4 | 36 | 40000 | 3,96 |
41,4 | 3,8 | |||||||
50 | 15 | 32 | 10,2 | 26 | 4 | 36 | 40000 | 4,1 |
50,8 | 40000 | 4,0 | ||||||
60 | 3,6 | |||||||
63,5 | 3,5 | |||||||
76,2 | 3,2 | |||||||
85 | 3,1 | |||||||
88,9 | 3,0 | |||||||
100 | 2,86 | |||||||
101,6 | 2,83 | |||||||
* 50,8 | 20 | 32 | 12,2 | 40 | 4/5 | 45 | 80000 | 6,1 |
76,2 | 19 | 47,6 | 13,9 | 40 | 4/5 | 43 | 80000 | 7,3 |
101,6 | 6,2 | |||||||
152,4 | 5,04 | |||||||
101,6 | 25 | 66,7 | 20,1 | 50 | 5/7 | 57 | 1120000 | 12,7 |
152,4 | 9,8 | |||||||
203,2 | 8,7 | |||||||
100 PATERNOSTER |
26 | 32 | 14,7 | 45 | 4 | 47 | 84000 | 5,1 |
* = spojnice u obliku osmice