p | b1 | d2/d3 | d1 | g | s1/s2 | l1/l2 | s3 | l | d | b11 | h | w | Fb | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
50 | 35 | 26 | 18 | 45 | 6;15/8 | 72;97/78 | 15 | – | – | – | – | – | 200 000 | 12,6 |
70 | 32 | 21(22) | 16 | 40 | 6;10/6 | 64;68/68 | 20 | 40 | 20 | 57,5 | 0 | 78 | 200 000 | 8,3 |
80 | 35 | 26 | 18 | 45 | 8/6 | 73/76 | 15 | 50 | 21 | 57,5 | 2,5 | 83 | 200 000 | 10 |
80 | 34 | 27,94 | 15,9 | 45 | 8/6 | 72/75 | 15 | 50 | 21 | 55 | 2,5 | 78 | 200 000 | 10 |
d3- promjer valjka
PRIMJER ZA NARUDĐBU:
– lanac -p x b1 x d2(d3) – nosivi članak na “t” mm ili na n x p mm
1 FV 200 – 80 x 35 x 26 – nosivi članak na 640 mm ili na 8 x 80 ; AJ 01-1.4
KOLIČINA:
u metrima ili broju članaka