Lanac br. | p | d | f1 | f2 max. |
h | Kutnik DIN 1028 |
|||||||||
63 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
FV 40 | I 1 | 30 | 6,6 | 50 | 82 | 20 | 25 x 3 | ||||||||
I 2 max | 31 | 50 | |||||||||||||
FV 63 | I 1 | 30 | 40 | 50 | 9 | 68 | 100 | 30 | 30 x 3 | ||||||
I 2 max | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||
FV 90 | I 1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 9 | 80 | 127 | 35 | 40 x 4 | ||||
I 2 max | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | ||||||||||
FV 112 | I 1 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 11 | 100 | 136 | 40 | 40 x 5 | ||||
I 2 max | 50 | 65 | 75 | 90 | 105 | ||||||||||
FV 140 | I 1 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 11 | 100 | 161 | 45 | 50 x 5 | |||
I 2 max | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 125 | |||||||||
FV 80 | I 1 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 14 | 128 | 180 | 45 | 50 x 6 | |||
I 2 max | 65 | 80 | 95 | 110 | 130 | 130 | |||||||||
FV 250 | I 1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 14 | 138 | 220 | 55 | 65 x 7 | ||||
I 2 max | 80 | 95 | 110 | 130 | 130 | ||||||||||
FV 315 | I 1 | 65 | 80 | 100 | 100 | 14 | 170 | 248 | 60 | 70 x 9 | |||||
I 2 max | 50 | 95 | 110 | 130 | 130 | ||||||||||
FV 400 | I 1 | 60 | 80 | 100 | 100 | 18 | 190 | 280 | 65 | 80 x 10 | |||||
I 2 max | 50 | 100 | 120 | 140 | 140 | ||||||||||
FV 500 | I 1 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 18 | 200 | 290 | 70 | 80 x 10 | ||||
I 2 max | 50 | 90 | 120 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
FV 630 | I 1 | 70 | 100 | 100 | 100 | 18 | 230 | 340 | 80 | 100 x 10 | |||||
I 2 max | 50 | 110 | 140 | 140 | 140 |
Materijal izrade. ST 37-2 DIN 17100; za savijene nosive spojnice čelik vlačne čvrstoće 600 MPa.
Izvedba: za “f1″, ” h1″, “I1” dopuštena odstupanj prema DIN 2768 – grubo; za “d” prema DIN 69 – srednje
Pri narudžbi posebno navesti broj I raspored nosivih spojnica: na vanjskom ili unutarnjem članku s jedne ili obje strane lanca.