LANAC BR. | d | f1 | f2 | h | kutnik DIN 1028 |
||||||||||
50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||||||
M 20 | L1 | 20 | 35 | 50 | 50 | 50 | 6,6 | 54 | 84 | 16 | 25 x 3 | ||||
L2 max | 14 | 35 | 50 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
M 28 | L1 | 25 | 40 | 55 | 65 | 65 | 9 | 64 | 100 | 20 | 30x20x3 DIN 1029 |
||||
L2 max | 20 | 20 | 45 | 60 | 85 | 85 | 85 | 311 | |||||||
M 40 | L1 | 20 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 9 | 70 | 112 | 25 | 30 x 3 | |||
L2 max | 20 | 40 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
M 56 | L1 | 25 | 50 | 85 | 85 | 85 | 11 | 78 | 140 | 30 | 40 x 3 | ||||
L2 max | 22 | 22 | 50 | 75 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
M 80 | L1 | 50 | 85 | 125 | 125 | 125 | 11 | 96 | 160 | 35 | 40 x 4 | ||||
L2 max | 22 | 22 | 75 | 110 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
M 112 | L1 | 35 | 65 | 100 | 100 | 100 | 14 | 110 | 184 | 40 | 50 x 6 | ||||
L2 max | 28 | 28 | 65 | 95 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
M 160 | L1 | 50 | 85 | 145 | 145 | 14 | 124 | 200 | 45 | 50 x 6 | |||||
L2 max | 30 | 30 | 80 | 115 | 175 | 175 | |||||||||
M 224 | L1 | 65 | 125 | 190 | 18 | 140 | 228 | 55 | 60 x 8 | ||||||
L2 max | 35 | 35 | 100 | 160 | 225 | ||||||||||
M 315 | L1 | 50 | 100 | 155 | 18 | 160 | 250 | 65 | 70 x 9 | ||||||
L2 max | 35 | 85 | 135 | 190 | |||||||||||
M 450 | L1 | 85 | 155 | 18 | 180 | 280 | 75 | 70 x 9 | |||||||
L2 max | 125 | 195 | |||||||||||||
M 630 | L1 | 100 | 24 | 230 | 380 | 90 | 100 x 12 | ||||||||
L2 max | 50 | 150 | |||||||||||||
M 900 | L1 | 65 | 30 | 280 | 480 | 110 | 120 x 15 | ||||||||
L2 max | 60 | 125 |
Materijal izrade. St 37-2 DIN 17100; za savijene nosive spojnice čelik vlačne čvrstoće 600 MPa.
Izvedba: za “f1”, “h1”, “I1” dopuštena odstupanja prema DIN 2768 – grubo; za “d” prema DIN 69 – srednje
Pri narudžbi posebno navesti broj I raspored nosivih spojnica: na vanjskom ili unutarnjem članku s jedne ili obje strane lanca.