BROJ LANCA |
p | d1 | d2 | g | s | 2 x 2 | 4 x 4 | 6 x 6 | ||||||
I1 | Fb | g | I1 | Fb | g | I1 | Fb | g | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m | mm | N | kg/m | mm | N | kg/m | |
LL 08 | 12,7 | 4,46 | 4,45 | 10,9 | 1,6 | 9,2 | 18,200 | 0,4 | 16 | 36400 | 0,8 | 22,8 | 54600 | 1,2 |
LL 10 | 15,875 | 5,09 | 5,08 | 13,7 | 1,6 | 9,3 | 227000 | 0,5 | 16,1 | 45400 | 1 | 22,9 | 68100 | 1,5 |
LL 12 | 19,05 | 5,73 | 5,72 | 16,1 | 1,8 | 10,7 | 295000 | 0,7 | 18,5 | 59000 | 1,3 | 26,3 | 88500 | 2 |
LL 16 | 25,4 | 8,29 | 8,28 | 21,1 | 3 | 17,2 | 58000 | 1,5 | 30,2 | 116000 | 3 | 43,2 | 174000 | 4,4 |
LL 20 | 31,75 | 10,20 | 10,19 | 26,4 | 3,5 | 20,1 | 95000 | 2,3 | 35,1 | 190000 | 4,4 | 50,1 |
285000 |
6,6 |
LL 24 | 38,1 | 14,65 | 14,63 | 33,4 | 5 | 28,4 | 170000 | 4,4 | 49,4 | 340000 | 8,5 | 70,4 | 510000 | 12,5 |
LL 28 | 44,45 | 15,92 | 15,90 | 37,1 | 6 | 34 | 200000 | 5,6 | 60 | 400000 | 10,5 | 86 | 600000 | 15,5 |
LL 32 | 50,8 | 17,83 | 17,81 | 42,3 | 6,3 | 35 | 260000 | 6,2 | 61 | 520000 | 12,1 | 87 | 780000 | 18 |
LL 40 | 63,5 | 22,91 | 22,89 | 53 | 8 | 44,7 | 360000 | 10,3 | 77,9 | 720000 | 20 | 111,1 | 1080000 | 29,5 |
LL 48 | 76,2 | 29,26 | 29,24 | 63,9 | 10 | 56,1 | 560000 | 18,5 | 97,4 | 1120000 | 35,7 | 138,9 | 1680000 | 53 |
PRIMJER ZA NARUDŽBU:
1. Narudžba pločastog lanca br. LL 16 sa kombinacijom spojnica 4 x 4:
PLOČASTI LANAC DIN 8152 – LL 1644