PRIMJERI ZA NARUDŽBU:
1. Narudžba 5 metara jednostrukog (1) tuljčastog prijenosnog lanca sa oznakom M 80, koraka 100 mm:
5 m PRIJENOSNOG LANCA DIN 8167 – 1 M 80 x 100
2. Narudžba 5 metara jednstranog (1) prijenosnog lanca sa oznakom M 80, koraka 100 mm i sa koturom tipa B:
5 m PRIJENOSNOG LANCA DIN 8167 – B 1 M 80 x 100
3. Narudžba 5 metara jednostranog (1) prijenosnog lanca sa povišenom spojnicom oznake 80 MT, koraka 100 mm i sa koturom tipa B/A ili D:
5 m PRIJENOSNOG LANCA DIN 8167 – B 1 M T 80 x 100
NAPOMENA:
Radimo i lance sa šupljim svornjacima DIN 8168
Tablica prijenosnih lanaca
OZNAKA LANCA |
p | b1 | d2 | d1 | d4 | d4 | d5/d6 | I1 | g | s | g1 | g3 | Fb |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | |
M 20 | 40 | 16 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 25 | 25/30 | 31,5 | 18 | 2,0 | 25 | 16,0 | 20000 |
50 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
M 28 | 50 | 18 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 30 | 30/36 | 36,0 | 20 | 3,0 | 30 | 20,0 | 28000 |
63 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
M 40 | 63 | 20 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 36 | 36/42 | 40,5 | 25 | 3,5 | 35 | 22,5 | 40000 |
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
M 56 | 63 | 24 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 42 | 42/50 | 47,0 | 30 | 4,0 | 45 | 30,0 | 56000 |
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
M 80 | 80 | 28 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 50 | 50/60 | 57,0 | 35 | 5,0 | 50 | 32,5 | 80000 |
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
315 | |||||||||||||
M 112 | 80 | 32 | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 60 | 60/70 | 65,0 | 40 | 6,0 | 60 | 40,0 | 112000 |
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
315 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
M 160 | 100 | 37 | 25,0 | 18,0 | 18,0 | 70 | 70/85 | 75,0 | 50 | 7,0 | 70 | 45,0 | 160000 |
125 | |||||||||||||
160 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
315 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
M 224 | 125 | 43 | 30,0 | 21,0 | 21,0 | 85 | 85/100 | 88,0 | 60 | 8,0 | 90 | 60,0 | 224000 |
160 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
315 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
630 | |||||||||||||
M 315 | 160 | 48 | 36,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | 100/120 | 100 | 70 | 10,0 | 100 | 65,0 | 315000 |
200 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
315 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
630 | |||||||||||||
M 450 | 200 | 56 | 42,0 | 30,0 | 30,0 | 120 | 120/140 | 116,0 | 80 | 12,0 | 120 | 80,0 | 450000 |
250 | |||||||||||||
315 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
630 | |||||||||||||
800 | |||||||||||||
M 630 | 250 | 66 | 50,0 | 36,0 | 36,0 | 140 | 140/170 | 140 | 100 | 14,0 | 140 | 90,0 | 530000 |
315 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
630 | |||||||||||||
800 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
M 900 | 250 | 78 | 60,0 | 44,0 | 44,0 | 170 | 170/210 | 164 | 120 | 16,0 | 180 | 120,0 | 900000 |
315 | |||||||||||||
400 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
630 | |||||||||||||
800 | |||||||||||||
1000 |