PRIMJERI ZA NARUDŽBU:
1. Narudžba 5 metara jednostranog (1) tuljčastog prijenosnog lanca sa oznakom FV 63, koraka 100 mm:
5 m PRIJENOSNOG LANCA DIN 8165 – FV 63 x 100
2. Narudžba 5 metara jednostranog (1) prijenosnog lanca sa oznakom FV 63, koraka 100 mm i sa koturom tipa B:
5 m PRIJENOSNOG LANACA DIN 8165 – B 1 FV 63 x 100
3. Narudžba 5 metara jednostranog (1) prijenosnog lanca sa povišenom spojnicom oznakom FVT63, koraka 100 mm i sa koturom tipa B:
5 m PRIJENOSNOG LANCA DIN 8165 – B 1 FVT 63 x 100
OZNAKA LANCA |
p | b1 | d2 | d1 | d8 | d4 | d5 | d5/d6 | I1 | g | s | g1 | g3 | Fb | Fbn |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
FV 40 | 40 | 18 | 15 | 10 | 6 | 20 | 32 | 40/48 | 37 | 26 | 3 | 35 | 22,0 | 40000 | 320000 |
63 | 32/38 | ||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
FV 63 | 63 | 22 | 18 | 12 | 8 | 26 | 40 | 50/60 | 46 | 30 | 4 | 40 | 25,0 | 63000 | 45000 |
100 | 40/48 | ||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
FV 90 | 63 | 25 | 20 | 14 | 10 | 30 | 40 | 63/73 | 53 | 35 | 5 | 45 | 27,5 | 90000 | 56000 |
100 | 48/56 | ||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
FV 112 | 100 | 30 | 22 | 16 | 11 | 32 | 55 | 72/87 | 63 | 40 | 6 | 50 | 30,0 | 112000 | 80000 |
125 | 55/65 | ||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
FV 140 | 100 | 35 | 26 | 18 | 12 | 36 | 60 | 80/95 | 68 | 45 | 6 | 60 | 37,5 | 140000 | 102000 |
125 | 60/70 | ||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
FV 180 | 125 | 45 | 30 | 20 | 14 | 42 | 70 | 100/120 | 86 | 50 | 8 | 70 | 45,0 | 180000 | 145000 |
160 | 70/85 | ||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
FV 250 | 125 | 55 | 36 | 26 | 18 | 50 | 80 | 125/145 | 98 | 60 | 8 | 80 | 50,0 | 250000 | 215000 |
160 | 80/95 | ||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
FV 315 | 160 | 65 | 42 | 30 | 20 | 60 | 90 | 140/170 | 117 | 70 | 10 | 90 | 55,0 | 315000 | 295000 |
200 | 90/110 | ||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
FV 400 | 160 | 70 | 44 | 32 | 22 | 60 | 100 | 150/180 | 131 | 70 | 12 | 90 | 55,0 | 400000 | 330000 |
200 | 100/120 | ||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
FV 500 | 160 | 80 | 50 | 36 | 26 | 70 | 110 | 160/195 | 141 | 80 | 12 | 100 | 60,0 | 500000 | 440000 |
200 | 110/130 | ||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
FV 630 | 200 | 90 | 56 | 42 | 30 | 80 | 120 | 170/210 | 153 | 100 | 12 | 120 | 70,0 | 630000 | 520000 |
250 | 120/140 | ||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
FV 900 | 250 | 100 | 60 | 42 | 30 | 80 | 130 | 180/220 | 165 | 100 | 12 | – | – | 900000 | – |
315 | 130/160 | ||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
FV 1200 | 315 | 125 | 70 | 50 | 36 | 90 | 150 | 200/240 | 195 | 120 | 15 | – | – | 1200000 | – |
400 | 150/190 | ||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
1000 |