PRIMJERI ZA NARUĐBU:
1. Naruđba šarnirnog lanca s oznakama 6C123S, koraka 38,1:
ŠARNIRNA LANČANA TRAKA DIN 8153-6 C 13 S
2. Naruđba zavojnog šarnirnog lanca, koraka 38,1, mm, sa magnetskim vođenjem
ZAVOJNA ŠARNIRNA LANČANA TRAKA DIN 8153-6 C 13 S M
OZNAKA LANCA |
p | a | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | e | s | l1 | Fb | q |
mm | mm max. | mm max. | mm max. | mm max. | mm max. | mm max. | mm max. | mm max. | mm | N | kg/m | |
4 C 8,5 S | 54 | 2,42 | ||||||||||
4 C 9,6 S | 61,5 | 2,56 | ||||||||||
4 C 11,2 S | 25,4 | 42,6 | 20 | 20,1 | 6,38 | 13,13 | 6,4 | 24,58 | 3,35 | 71,3 | 8000 | 2,81 |
4 C 13 S | 82,5 | 3,09 | ||||||||||
4 C 16 S | 101,6 | 3,25 | ||||||||||
6 C 12 S | 76,2 | 2,4 | ||||||||||
6 C 13 S | 82,5 | 2,6 | ||||||||||
6 C 14 S | 13,13 | 88,9 | 3 | |||||||||
6 C 16 S | 38,1 | 42,6 | 20 | 20,1 | 6,38 | 13,13 | 6,4 | 37,28 | 3,35 | 101,6 | 9500 | 3,3 |
6 C 24 S | 152,4 | 4,2 | ||||||||||
6 C 30 S | 190,5 | 5 | ||||||||||
6 C 30 D | 38,1 | 81 | 13,5 | 13,7 | 6,38 | 13,13 | 6,4 | 37,28 | 3,35 | 190,5 | 14000 | 5,6 |
6 CC 13 SM | 38,1 | 37 | 19 | 20 | 6,38 | 12,7 | 6,4 | 33 | 3 | 82,5 | 7500 | 2,3 |
6 CC 13 SL | 38,1 | 37 | 19 | 20 | 6,38 | 12,7 | 6,4 | 33 | 3 | 82,5 | 7500 | 2,3 |
OBJAŠNJENJE ZNAKOVA:
Primjer 1:
4 C 9,6 S = lanac koraka 25,4 mm, širine trake 61,5 mm, sa dvije uške, odnosno, oblika “S”
Primjer 2:
6 C 30 D = lanac koraka 38,1 mm, širine trake 190,5 mm, sa tri uške, odnosno, oblika “D”
Primjer 3:
6CC 13 SL = zavojni šarnirni lanac koraka 38,1 mm, širine trake 82,5 mm, sa dvije uške, odnosno, oblika “S”, vođenje sa vodilicom
MATERIJAL:
Nehrđajuči čelik (W. Nr. 4021), Kaljen.